| 種 別 | 取付前 | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出水量 | 26.0 | 18.2 | 15.6 | 13.0 | 10.4 | 7.8 |
| 節水率 | ー | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% |
| ※実際に取付けし、量や手触りをご確認の上で最適なタイプをお選びいただけます。 | ||||||




| 地域名 | 700m3 | 1,500m3 | 3,000m3 | 年間13、000m3 |
|---|---|---|---|---|
| 広島市 | 687円/m3 | 790円/m3 | 801円/m3 | 1,041円/m3 |
| 福山市 | 487円/m3 | 487円/m3 | 487円/m3 | 633円/m3 |
| 浜田市(上水のみ) | 206円/m3 | 206円/m3 | 206円/m3 | 267円/m3 |
| 山口市 | 390円/m3 | 390円/m3 | 390円/m3 | 507円/m3 |
| 松山市 | 495円/m3 | 509円/m3 | 509円/m3 | 661円/m3 |

| 水道料金(年) | 節水対策費 | 節水率 | 年間削減額 |
|---|---|---|---|
| 640万円 | 89万円 | 14.5% | 92万円 |



